The history of the International 14 goes back to the roots of racing small open boats. Originally the National 14 the YRA dinghy committee took the rules of the three most popular dinghy classes, the West of England Conference, the Norfolk and the Small boat Racing Association and created one set of rules which initially became the National 14 Dinghy Class and later the International 14. Abraham Pengelly in his Shaldon Yard created and built the dinghies that founded the old West of England Class and succeeding designers, including Frank Morgan-Giles who was a pupil of Pengelly, picked up the threads that Pengelly had sewn.
Morgan-Giles, who was destined to play a vital part in the W.E.C. history, later opened a yard at Hammersmith on the Thames. These dinghies were sea and estuary boats — and proved extremely popular in the Navy, being referred to as ‘Pengelly Skiffs’. The principal W.E.C. Challenge Trophy was a match race; preliminary races being sailed East and West of Start Point. The Finals were held at a suitable venue on alternate sides of Start Point.
In 1911 Morgan-Giles wagered £50 on a race between a Conference dinghy and a Norfolk dinghy. The races took place on the Broads and in spite of Norfolk winning the first race as the other boat was late at the start, the sloop-rigged FIREFLY (later International 233) designed and sailed by Morgan Giles, decisively beat IRENE with her balance lug by 4 races out of 5.
The Prince of Wales sailed in a 14ft in Canada and was so impressed he instigated the P.O.W. Cup, first sailed for in 1927 at Cowes, 41 boats entered and the course was a reaching one with no proper beat. The winner was IREX (78), designed and built by Bruce Atkey of Cowes and sailed by his son Cecil, 2nd was RADIANT (63) Uffa Fox, 3rd VAMOOSA (98) Morgan Giles. In later years Frank Morgan-Giles won the Prince of Wales Cup in CATHERINE built in 1931, sail No. 258..
In November 1927 the Y.R.A. applied to the I.Y.R.U. for International status for the National 14 which was granted in 1928. The International 14 was thus created. The previous rules regarding sail area, beam and ratio of sail area to boat length for the Natiobal 14 were amended to a sail area of 125 sq.ft. a stripped hull weight of 225 lb. Height of the sail plan 22 ft 6 in above gunwhale level, the mast could be made in any way rather than solid or bamboo and inside ballast was not allowed. This gave designers freedom to interpret the rules as they wished.
Over the years Morgan-Giles designed and built over one hundred National and International 14s, some designed by his chief designer, Ken Collyer. All those designed and built with their first owners are listed in the table below, The table also lists some built by Pengelly & Gore and Gann & Palmer in Teignmouth. National 14's have also been included in the illustrations.
GOSHAWK
GOSHAWK was built in 1931 for H Scott-Freeman. Build No. 260 and Sail No. 254.
HILDA Built in 1925 for Capt. J Brown from Milford Haven. Build No.113. Sail No,67
National 14 GUILLEMOT built in 1920 for Robert Armitage MP.
Currently owned by William Booth - County Kerry, Ireland
National & International 14's designed and built by Morgan Giles
| Sail No | Date | Name | Designed by | Built by | Original Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1** | Vanquisher | Morgan Giles | Morgan Giles | ||
| 7 | 1924 | Cock-Y-Bondhu | Morgan Giles | Morgan Giles | H G May |
| 8 | 1923 | Black Gnat | Morgan Giles | Morgan Giles | C L Lewis |
| 9 | 1924 | Cayenne | Morgan Giles | Morgan Giles | C A Boardman |
| 11 | 1923 | Restless | Morgan Giles | Morgan Giles | Sir J Beale |
| 12 | 1923 | Idler | Morgan Giles | Morgan Giles | Sir J Beale (motor conversion 1926) |
| 13 | 1911 | Kismet | Morgan Giles | Morgan Giles & May | Harold Morris |
| 27 | 1911 | Snark | Morgan Giles | Morgan Giles & May | Mrs Morgan-Giles |
| 28 | 1924 | u/k | Morgan Giles | Morgan Giles | A E Hawley |
| 37 | 1925 | Water Rat - Water Witch | Morgan Giles | Morgan Giles | H C Williams |
| 38 | 1925 | Vigorous | Morgan Giles | Morgan Giles | Sir J Beale |
| 39 | u/k | u/k | Morgan Giles | Morgan Giles | Gen. Sir W Congreve VC |
| 40 | 1913 | Bubbles | Morgan Giles | Morgan Giles & May | T A Darling |
| 43 | 1925 | Chance | Morgan Giles | Morgan Giles | G K Collyer |
| 44 | 1925 | Cyra | Morgan Giles | Morgan Giles | J S Highfield |
| 45 | 1925 | Tout P'tit | Morgan Giles | Morgan Giles | Lt. G Kidston RN |
| 52 | 1925 | Stilla Flapper | Morgan Giles | Morgan Giles | Lord Glantanar |
| 53 | 1912 | Take a Step | Morgan Giles | Morgan Giles & May | H A Morris |
| 54 | 1912 | Nippy - Lesser Tern | Morgan Giles | Morgan Giles & May | u/k |
| 64 | 1926 | u/k | Morgan Giles | Morgan Giles | J Brimacombe |
| 65 | 1926 | Aegir | Morgan Giles | Morgan Giles | Mrs C L Lewis |
| 66 | 1926 | Flying Fox - Scuttle | Morgan Giles | Morgan Giles | H A D Cherry-Downes |
| 67 | 1925 | Hilda | Morgan Giles | Morgan Giles | Capt. J Brown |
| 68 | 1925 | Wave Crest | Morgan Giles | Morgan Giles | E J Hellings |
| 69 | 1926 | Water Witch | Morgan Giles | Morgan Giles | J Walkers and E C Edwards |
| 70 | 1926 | Red Gauntlet - Blue Moon | Morgan Giles | Morgan Giles | Cdr. E D Lawford |
| 72 | 1926 | Viola - Sea Smew | G K Collyer | Morgan Giles | Sir E Stracey |
| 88 | 1927 | Plain Jane | Morgan Giles | Morgan Giles | Col. C Hobart |
| 89 | 1927 | Thea II | Morgan Giles | Morgan Giles | J E S Long |
| 90 | 1927 | Tess | Morgan Giles | Morgan Giles | R J May |
| 91 | 1927 | Zero | Morgan Giles | Morgan Giles | H F Edwards |
| 92 | 1927 | Red Gauntlet - Silver Streak | Morgan Giles | Morgan Giles | Cdr E Lawford |
| 93 | 1927 | Dorothy | Morgan Giles | Morgan Giles | G C Tozer |
| 94 | 1927 | Scud | Morgan Giles | Morgan Giles | Q O Gold and G E Morris |
| 95 | 1926 | Hermosa - Brit | Morgan Giles | Morgan Giles | u/k |
| 96 | 1927 | Sweet Briar | Morgan Giles | Morgan Giles | R Codd |
| 97 | 1927 | Query | G K Collyer | Morgan Giles | G K Collyer |
| 98 | 1927 | Vamoosa | Morgan Giles | Morgan Giles | Morgan Giles |
| 99 | 1927 | Windrush | Morgan Giles | Morgan Giles | Sir J Beale |
| 100 | 1927 | u/k | Morgan Giles | Morgan Giles | Sent to Long Island USA |
| 106 | 1926 | u/k | Morgan Giles | Morgan Giles | Sent to Long Island USA |
| 107 | 1926 | u/k | Morgan Giles | Morgan Giles | Sent to Long Island USA |
| 108 | 1926 | u/k | Morgan Giles | Morgan Giles | Sent to Long Island USA |
| 109 | 1926 | u/k | Morgan Giles | Morgan Giles | Sent to Long Island USA |
| 110 | 1926 | u/k | Morgan Giles | Morgan Giles | Sent to Long Island USA |
| 115 | 1927 | Flight | Morgan Giles | Morgan Giles | Lt. Hopcroft |
| 116 | 1925 | Britt | Morgan Giles | Morgan Giles | Dr. I L Tuckett |
| 118 | 1906 | Venture | Pengelly & Gore | Pengelly & Gore | |
| 121 | 1927 | Asthore | Morgan Giles | Morgan Giles | S J Best |
| 122 | 1927 | Sweet Briar | Morgan Giles | Morgan Giles | u/k |
| 126 | 1928 | Kittiwake - Wizard | Morgan Giles | Morgan Giles | R T Janson |
| 132 | 1928 | Hera | Morgan Giles | H Cole | H Kimber |
| 133 | 1928 | Clio | Morgan Giles | H Cole | F L Coleman |
| 136 | 1928 | Argo | Morgan Giles | H Cole | J D Galbraith |
| 137 | 1928 | Milo | Morgan Giles | Bundock Bros | Miss S M Lyons |
| 138 | 1928 | Iris | Morgan Giles | H Cole | Leigh-on-Sea S C |
| 140 | 1928 | Barnt Green No 1 | Morgan Giles | Morgan Giles | Barnt Green S C |
| 141 | 1928 | Barnt Green No 2 - Sparrow | Morgan Giles | Morgan Giles | W Summers (broken up 1951) |
| 142 | 1928 | Barnt Green No 3 | Morgan Giles | Morgan Giles | C H D Osborn |
| 143 | 1928 | Merlin | Morgan Giles | Morgan Giles | R Clifford Freeman |
| 144 | 1928 | Vanda | Morgan Giles | Morgan Giles | J A F Beale |
| 145 | 1928 | Bagatelle II | Morgan Giles | Morgan Giles | C E Newbegin |
| 146 | 1928 | Tiny Tish | Morgan Giles | Morgan Giles | G Fahnestock (USA) |
| 158 | 1928 | Red Gauntlet - Feather | Morgan Giles | Morgan Giles | Cdr. H F Lawford |
| 159 | u/k | u/k | Morgan Giles | Morgan Giles | u/k |
| 160 | 1928 | Kestrel | Morgan Giles | Morgan Giles | H Scott Freeman |
| 162 | 1929 | Bridget | Morgan Giles | Morgan Giles | C B Tracey |
| 163 | 1929 | Mary Rose | Morgan Giles | Morgan Giles | Lt. Cdr. Glen Kidston |
| 164 | 1930 | Aphrodite | Morgan Giles | Morgan Giles | J M Handaside Dick |
| 165 | 1912 | Phantasm | Morgan Giles | MG & May | |
| 175 | 1928 | Pronto - Westwind II | Morgan Giles | Morgan Giles | F Morgan Giles |
| 176 | 1929 | Alert | Morgan Giles | Morgan Giles | Mrs D Lanyon |
| 179 | 1929 | Echo | Morgan Giles | Morgan Giles | H F Edwards |
| 180 | 1929 | Flying Fox | Morgan Giles | Morgan Giles | Cdr. R G Lock RN |
| 181 | 1929 | Dazzle | Morgan Giles | Morgan Giles | C L Lewis |
| 182 | 1929 | Scheherazade | Morgan Giles | Morgan Giles | Sir E Stracey |
| 183 | 1929 | Scilla | Morgan Giles | Morgan Giles | G A Thomas |
| 184 | 1929 | Red Gauntlet | Morgan Giles | Morgan Giles | G M Fleming and A Somerville |
| 185 | 1929 | Antidote | Morgan Giles | Morgan Giles | H J Deavin |
| 196 | 1930 | u/k | Morgan Giles | Morgan Giles | u/k |
| 198 | 1914 | Chip | Gann & Palmer | Gann & Palmer | F E Graham |
| 199 | 1929 | Wendy | Morgan Giles | Morgan Giles | F C Bond |
| 202 | 1908 | Imp | Morgan Giles | Morgan Giles | F Cole |
| 204 | 1930 | u/k | Morgan Giles | Morgan Giles | u/k |
| 205 | 1929 | Ermelia - Kelpie | Morgan Giles | Morgan Giles | Mrs Morgan Giles |
| 209 | 1930 | Sanda | G K Collyer | Morgan Giles | G K Collyer |
| 211 | 1930 | Falcon | Morgan Giles | Morgan Giles | H Scott Freeman |
| 212 | 1930 | Deena | Morgan Giles | Morgan Giles | J S Highfield |
| 213 | 1930 | Joanna | Morgan Giles | Morgan Giles | J E S Long |
| 214 | 1930 | Hebe | Morgan Giles | Morgan Giles | F C Morgan Giles |
| 215 | 1930 | Clover | Morgan Giles | Morgan Giles | S H Morris |
| 217 | 1930 | Coralie | Morgan Giles | Morgan Giles | F C Morgan Giles |
| 233 | 1910 | Firefly | Morgan Giles | Morgan Giles & May | Sir Guy Standing |
| 243 | 1932 | Uladh | Morgan Giles | Vella (Malta) | Lt P Ross |
| 253 | 1931 | Villanelle | Morgan Giles | Morgan Giles | T Nelson |
| 254 | 1931 | Goshawk | Morgan Giles | Morgan Giles | H Scott Freeman |
| 255 | 1931 | Oberon | Morgan Giles | Morgan Giles | J S Highfield |
| 256 | 1931 | Coot | Morgan Giles | Morgan Giles | R Clayton Cooper |
| 257 | 1931 | Fleetwing | G K Collyer | Morgan Giles | G K Collyer |
| 258 | 1931 | Catherine | Morgan Giles | Morgan Giles | F C Morgan Giles (Prince of Wales Cup Winner) |
| 259 | 1932 | Sorry - Argosy | Morgan Giles | Morgan Giles | F C Morgan Giles |
| 263 | 1932 | Murie | Morgan Giles | Morgan Giles | Col. W R Glover |
| 264 | 1932 | Inkwinki | Morgan Giles | Morgan Giles | C E Donne |
| 265 | 1932 | Sanderling | G K Collyer | Morgan Giles | G K Collyer |
| 294 | 1933 | Merrie | Morgan Giles | Morgan Giles | F C Morgan Giles |
| 304 | 1933 | Gilette | Morgan Giles | Morgan Giles | H E Clarke |
| 305 | 1933 | u/k | G K Collyer | Morgan Giles | G K Collyer |
| 306 | 1933 | u/k | Morgan Giles | Morgan Giles | F C Morgan Giles |
| 309 | 1933 | Effort | G K Collyer | Morgan Giles | G K Collyer |
| 328 | 1934 | Panacea - Havoc | Morgan Giles | Morgan Giles | F C Morgan Giles |
| 351 | 1935 | Skue | G K Collyer | Morgan Giles | G K Collyer |
| 352 | 1935 | Typhoon | Morgan Giles | Morgan Giles | Dr E W Hinks |
| 353 | 1935 | Microbe II | Morgan Giles | Morgan Giles | R van Moppes |
| ** Given No.1 by YRA in 1965. Not the original No. 1 |
